1:2020/12/04(金) 04:54:51.00ID:n/Sw2Oyp0.net
メディア
1:2020/11/29(日) 02:17:09.32ID:S2ISlJmsa.net
公開2日目で25位って……
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201128
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 289177 798886 4057 268 130.0% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *69052 384002 2536 264 *82.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*3 *11715 *79814 *890 266 *68.5% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
*4 *10110 *34614 *314 138 *86.4% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*5 **9486 *54205 *593 261 *87.2% 罪の声
*6 **8881 *98758 *664 142 ****** 10万分の1
*7 **6309 *18988 *135 *95 110.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 **5802 *32707 *273 103 *73.3% 魔女見習いをさがして
*9 **4220 *25947 *284 247 *77.9% きみの瞳が問いかけている
10 **3738 *31225 *281 180 *66.9% 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
11 **2743 *20792 *249 *86 *64.3% パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
12 **2066 *11695 *109 *27 ****** アーニャは、きっと来る
13 **2003 *28737 *389 *93 ****** 真鮫島事件
14 **1978 *13841 *183 178 *75.1% モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
15 **1807 *11423 *121 109 *69.9% 461個のおべんとう
16 **1736 *12197 *118 *99 *69.7% 浅田家!
17 **1716 **7892 *113 *57 *82.9% ハリー・ポッターと賢者の石
18 **1711 *27329 *286 134 *57.4% フード・ラック!食運
19 **1673 **3528 **51 *51 ****** 宝塚歌劇 星組梅田芸術劇場公演「エル・アルコン-鷹-」「Ray -星の光線-」千秋楽 ライブ中継
20 **1448 *11786 *118 *89 371.3% ミッドナイトスワン
21 **1405 **4447 **14 **6 ****** ガメラ 大怪獣空中決戦<4Kデジタル復元版>
22 **1391 **6605 **45 **8 ****** グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー
23 **1212 *16367 *178 124 *64.3% ホテルローヤル
24 **1171 *13498 *145 *64 *67.5% 泣く子はいねぇが
25 **1170 *31303 *323 *89 ****** 君は彼方

https://www.youtube.com/watch?v=zpTeC2MXGc0
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 289177 798886 4057 268 130.0% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *69052 384002 2536 264 *82.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*3 *11715 *79814 *890 266 *68.5% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
*4 *10110 *34614 *314 138 *86.4% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*5 **9486 *54205 *593 261 *87.2% 罪の声
*6 **8881 *98758 *664 142 ****** 10万分の1
*7 **6309 *18988 *135 *95 110.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 **5802 *32707 *273 103 *73.3% 魔女見習いをさがして
*9 **4220 *25947 *284 247 *77.9% きみの瞳が問いかけている
10 **3738 *31225 *281 180 *66.9% 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
11 **2743 *20792 *249 *86 *64.3% パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
12 **2066 *11695 *109 *27 ****** アーニャは、きっと来る
13 **2003 *28737 *389 *93 ****** 真鮫島事件
14 **1978 *13841 *183 178 *75.1% モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
15 **1807 *11423 *121 109 *69.9% 461個のおべんとう
16 **1736 *12197 *118 *99 *69.7% 浅田家!
17 **1716 **7892 *113 *57 *82.9% ハリー・ポッターと賢者の石
18 **1711 *27329 *286 134 *57.4% フード・ラック!食運
19 **1673 **3528 **51 *51 ****** 宝塚歌劇 星組梅田芸術劇場公演「エル・アルコン-鷹-」「Ray -星の光線-」千秋楽 ライブ中継
20 **1448 *11786 *118 *89 371.3% ミッドナイトスワン
21 **1405 **4447 **14 **6 ****** ガメラ 大怪獣空中決戦<4Kデジタル復元版>
22 **1391 **6605 **45 **8 ****** グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー
23 **1212 *16367 *178 124 *64.3% ホテルローヤル
24 **1171 *13498 *145 *64 *67.5% 泣く子はいねぇが
25 **1170 *31303 *323 *89 ****** 君は彼方

https://www.youtube.com/watch?v=zpTeC2MXGc0
1:2020/11/26(木) 17:28:16.80ID:zfUO+B9v0.net
1:2020/11/15(日) 12:44:53.89ID:VBVNBMgWM.net
1:2020/11/15(日) 18:16:21.08ID:wih2ziIz0.net
Twitterトレンド1位
鬼滅19話直後(ヒノカミ神楽の神回)
#鬼滅の刃
102,738件のツイート
呪術7話直後
#呪術廻戦
102,791件のツイート

https://www.youtube.com/watch?v=ExxNEye7frw
鬼滅19話直後(ヒノカミ神楽の神回)
#鬼滅の刃
102,738件のツイート
呪術7話直後
#呪術廻戦
102,791件のツイート

https://www.youtube.com/watch?v=ExxNEye7frw
1:2020/11/14(土) 07:59:15.840ID:o04W0k4S0.net
1 :風吹けば名無し:2020/11/13(金) 17:39:55.90 ID:rEuIsWzP0.net
・おジャ魔女どれみが放送してたという世界観の話
・主役は当時おジャ魔女を見てた糞ゴミ棒読み行き遅れブス行き遅れ女3人
・糞ゴミ行き遅れ女達がおジャ魔女の聖地巡礼をして傷の舐め合いをする90分
・どれみ達は糞ゴミ女達の回想だけの出番

https://www.youtube.com/watch?v=HcgbS22ZdUg
・おジャ魔女どれみが放送してたという世界観の話
・主役は当時おジャ魔女を見てた糞ゴミ棒読み行き遅れブス行き遅れ女3人
・糞ゴミ行き遅れ女達がおジャ魔女の聖地巡礼をして傷の舐め合いをする90分
・どれみ達は糞ゴミ女達の回想だけの出番

https://www.youtube.com/watch?v=HcgbS22ZdUg
1:2020/11/13(金) 01:04:27.91ID:6K+2DEci0.net
1:2020/11/13(金) 20:42:06.30ID:glerHbhx0.net
1:2020/11/12(木) 19:18:51.27ID:nSmz/FDf0.net
1:2020/11/11(水) 03:16:09.98ID:d65ZrayE0.net
Twitter
人気記事
カテゴリ
最新コメント